Skip to content
Top 25 Speed Figures
For Week Ending 12/31/2022
| Race # | Age | Speed | Race Type |
| 8929.0460 | QUALITY RED AP | 125.0314 | Stk |
| 8929.0460 | VIC GOTTA MO | 124.5842 | Stk |
| 8929.0302 | SUBTLE DETAILS | 123.3794 | GI |
| 8929.0302 | AN INQUISITION | 121.3118 | GI |
| 8929.0302 | TRACE OF CLASS | 121.2257 | GI |
| 8929.0302 | GOOD AS NUE | 120.4011 | GI |
| 8926.8903 | FOREST FALCON | 119.9828 | A3L |
| 8929.5414 | AWESOME FINALE | 119.7736 | GI |
| 8929.0447 | KNIGHT WAS A GIANT | 119.5438 | Stk |
| 8928.0312 | AERO WAVE | 119.3453 | A3s |
| 8924.5805 | SATONOFORM | 119.1865 | A1s |
| 8929.0460 | ICED EYES OPEN | 119.1616 | Stk |
| 8929.6901 | CALIFORNIAVIOLENCE | 118.7461 | Alw |
| 8929.9503 | RED MANIA | 118.3384 | Stk |
| 8924.1304 | TWACHTMAN | 118.0431 | C2n |
| 8929.5414 | RADICAL WARRIOR | 117.6108 | GI |
| 8928.4903 | VEGA ROAD | 117.6057 | Stk |
| 8927.3304 | PARADE OF EVIL | 117.4614 | A2s |
| 8924.5914 | ORKAN BABY EYES | 117.2336 | Stk |
| 8928.0312 | PARTON | 117.1621 | A3s |
| 8927.0103 | NINE DIVINES | 117.1551 | A1s |
| 8927.1004 | CAUSE IM SNOWBLIND | 117.0137 | A3y |
| 8929.0447 | CALLED ON NOW | 117.0113 | Stk |
| 8924.5805 | TYCOONIST | 117.0005 | A1s |
| 8926.0204 | CARDIO KILLS | 116.8401 | A5L |
Top 25 2yo Speed Figures
For Week Ending 12/31/2022
| Race # | Horse | Speed | Race Type |
| 8929.3713 | DRENGILIGR | 106.3023 | GI |
| 8929.3713 | LORNE AMERICIUM | 105.5529 | GI |
| 8929.3713 | PRACTICAL JUSTICE | 103.9575 | GI |
| 8929.0139 | YOU GOT A COMPLEX | 103.3788 | A3L |
| 8925.0914 | CAMPO MASSIMO | 102.8013 | A4x |
| 8929.0139 | NOWAYTOJEST | 102.7539 | A3L |
| 8925.0510 | STOLEN MEMORIES | 101.3322 | A2L |
| 8925.0510 | SHADY ACE | 100.5975 | A2L |
| 8925.0914 | PINTO KIRBY | 100.4979 | A4x |
| 8929.0151 | LANGONE | 100.2071 | A3L |
| 8929.3713 | KODAK BLACK | 100.0712 | GI |
| 8928.0110 | GEE FLAT | 100.0672 | MS |
| 8924.1202 | PRAGILI | 99.9048 | A3L |
| 8929.3713 | MORE TOTHE SOUTH | 99.29185 | GI |
| 8929.0139 | WILD AND TOUGH | 99.11881 | A3L |
| 8924.2104 | NOT ANOTHER JOKE | 98.92461 | A3L |
| 8929.2011 | MIENTRAS TANTO | 98.84978 | A4L |
| 8926.3301 | PUBLIC SHAME | 98.5638 | A2L |
| 8929.3713 | VARANG | 98.51723 | GI |
| 8926.0201 | RIO DE LOS CIERVOS | 98.41583 | A2L |
| 8928.5910 | BRUTAL QUALITY | 98.22892 | A3L |
| 8929.0464 | HELLO LAWRENCE | 98.15494 | A2L |
| 8925.1004 | REMINGTON STEAL | 98.13708 | A2L |
| 8929.0347 | TIZ A GUN | 98.13031 | A2L |
| 8929.2008 | SQUINT TOWN | 98.03895 | C2L |
Top 25 3yo Speed Figures
For Week Ending 12/31/2022
| Race # | Horse | Speed | Race Type |
| 8929.0460 | QUALITY RED AP | 125.0314 | Stk |
| 8929.0460 | VIC GOTTA MO | 124.5842 | Stk |
| 8926.8903 | FOREST FALCON | 119.9828 | A3L |
| 8929.0460 | ICED EYES OPEN | 119.1616 | Stk |
| 8929.6901 | CALIFORNIAVIOLENCE | 118.7461 | Alw |
| 8929.9503 | RED MANIA | 118.3384 | Stk |
| 8928.4903 | VEGA ROAD | 117.6057 | Stk |
| 8927.6701 | STRIKE LIGHTLY | 116.7692 | A4L |
| 8928.4903 | AHEAD OF THE TIMES | 116.7474 | Stk |
| 8926.8903 | KARAAK | 116.5755 | A3L |
| 8929.6901 | KYMARF AILERON | 116.5076 | Alw |
| 8927.6701 | IMP OFCASTERLYROCK | 116.3177 | A4L |
| 8924.0419 | BLOCKS OUT THE SUN | 116.1474 | A4L |
| 8924.0314 | DUBSDREAD FRED | 115.9753 | A4L |
| 8927.4905 | GLOBAL HOUND | 115.8006 | A3y |
| 8929.2204 | SLIGHTLY DANGEROUS | 115.7794 | A3L |
| 8929.3325 | KING KAM FRANKEL | 115.6358 | Alw |
| 8925.8406 | DINO ON CRACK | 115.623 | A3n |
| 8926.0208 | BITTERFROST | 115.6115 | A2s |
| 8929.0320 | SHIPPING RULES | 115.426 | A5L |
| 8924.0314 | THE DAY IS SHORT | 115.065 | A4L |
| 8929.9503 | PROFESSOR DAN | 115.0218 | Stk |
| 8929.0476 | CALL FOR FREEDOM | 114.9729 | Stk |
| 8928.0315 | SCAT FOR REAL | 114.9554 | A2L |
| 8927.6701 | ELROY LIPSNITZ | 114.615 | A4L |