SammyJay Race Call – The Cayuga Lake Special – New York (NY)
*Don’t forget to comment below to let SammyJay know how much you liked the calls and ‘Like and Subscribe’ through YouTube.
| New York (NY)Sunday, March 8, 2026 — 3:00:00 PM EST | Race ID : 3671163 | ![]() |
| The Cayuga Lake Special | |
| Grade I / Group 1*CPU – Purse : $750,000 | |
| Restricted to 4 Year Olds and Older | |
| 16 Furlongs | ~3200 Meters | Two Miles | Fast Dirt |
| # | Horse | Bred | A/S | Owner | Jockey | Odds | |
| 1 | GUNZAPPER | KY | 4M | asrgun0 | M Buck | 18/1 | |
| 2 | DANIOL | KY | 6G | acarigua147 | D Givins | 17/1 | |
| 3 | THE HAMBLETONIAN | KY | 5G | sjmeolawc | P Campbell | 9/2 | |
| 4 | QUALITY CLUB | KY | 5M | harrylancl | P Syduck | 9/1 | |
| 5 | PURE CIGARS | PR | 6G | beefcake7 | C Mannion | 78/1 | |
| 6 | STREETORIAL | KY | 5M | amir1628 | L Heart | 7/1 | |
| 7 | AMERICAN PHAVORITE | KY | 5M | dominating | L Radzinski | 19/1 | |
| 8 | UNDER THE NEON | KY | 5G | brightvalr | C Mecklenburg | 7/1 | |
| 9 | MALAK ZEPHYR | KY | 5M | chatham07 | G Scott | 9/1 | |
| 10 | BEFORE YOU KNEW | KY | 5M | asrcurlin | T Ace | 5/1 | |
| 11 | CAT CRUSH | KY | 5G | givenarisen3 | O A Haack | 10/1 | |
| 12 | SEA DRAGON HUNTER | KY | 5M | peeps9 | F Gossett | 7/1 | |
| 13 | KYMARI ABUKBE | JPN | 4G | yamcheap01 | H Desitter | 11/1 |
