Huge field chases huge purse in $6M Sand Castle Classic
Dubai (UAE) Saturday, March 26, 2016 — 2:40 PM EST | Race ID : 1599685 . SAND CASTLE CLASSIC .
Read MoreeHorseracing.com’s Official Online News Source
eHorseracing.com’s Official Online News Source
Dubai (UAE) Saturday, March 26, 2016 — 2:40 PM EST | Race ID : 1599685 . SAND CASTLE CLASSIC .
Read MoreDubai (UAE) Saturday, March 26, 2016 — 2:50PM EST | Race ID : 1599688 . SAND CASTLE DERBY – DERBY
Read MoreDubai (UAE) Saturday, March 26, 2016 — 3PM EST | Race ID : 1599690 . SAND CASTLE FEE DUTY .
Read MoreNew York (NY) Sunday, March 20, 2016 — 3 PM EST | Race ID : 1599642 . THE CAYUGA LAKE
Read MoreVictoria-AUS (VIC) Saturday, March 12, 2016 — 3:40PM EST | Race ID : 1599528 . YE OLDE SHOPPING EXCHANGE .
Read MoreSouth Africa (SAF) Saturday, March 12, 2016 — 1:50PM EST | Race ID : 1559048 . The Elite Racing Club
Read MoreBelgium (BEL) Sunday, March 6, 2016 — 2:30PM EST | Race ID : 1599474 . MOISES ALOU CAP . Grade
Read MoreJapan (JPN) Saturday, February 27, 2016 — 3 PM EST | Race ID : 1599291 . THE NAKAYAMA HANDICAP .
Read MoreDubai (UAE) Saturday, February 20, 2016 — 2:50PM EST | Race ID : 1599218 . THE AL TAHITI FORT .
Read MoreFlorida (FL) Saturday, February 13, 2016 — 1:40PM EST | Race ID : 1559047 . The Elite Racing Club presents:
Read More